No podemos tratar el tema de Medio ambiente sin relacionarlo con las empresas. Estas lo ven como un obstáculo más que como la oportunidad que este ls brinda, y piensan que ir más allá de lo que es el estricto cumplimiento de las legislaciones vigentes tiene un alto coste.
La Directiva 96/61/CE establecía seis grandes grupos de instalaciones afectadas por la norma. Dichos grupos quedan clasificados en 11 dentro del anexo I de la Ley 16/2002. De dicho anexo se extrae la siguiente tabla resumen de actividades incluídas en este apartado.
Tabla-resumen de las actividades afectadas por la Directiva IPPC
Instalaciones de combustión | Todas a partir de cierta potencia térmica *, más las refinerías, coquerías e instalaciones de gasificación y licuefacción de carbón. |
Producción y tranformación de metales | Instalaciones de calcinación y sinterización de minerales metálicos, para la producción de fundición o de aceros brutos, transformación de metales ferrosos *, fundición de metales ferrosos *, producción de metales en bruto no ferrosos, fusión de metales no ferrosos *, y tratamiento de superficies de metales y materiales plásticos *. |
Industrias minerales | Instalaciones de fabricación de cemento *, obtención de amianto y fabricación de productos con amianto, fabricación de vidrio y fibra de vidrio *, fundición de materiales minerales * y de fabricación de productos cerámicos *. |
Industrias químicas | Fabricación de productos químicos orgánicos de base como hidrocarburos simples, oxigenados, sulfurados, nitrogenados, fosforados y halogenados, compuestos orgánicos metálicos, materias plásticas de base, cauchos sintéticos, colorantes y pigmentos y tensioactivos. Fabricación de productos químicos inorgánicos de base como gases, ácidos y bases, sales y no metales u óxidos metálicos. Fabricación de fertilizantes, productos fitofarmacéuticos y biocidas, medicamentos base y fabricación de explosivos. |
Gestión de residuos | Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, incineración de residuos municipales, eliminación o aprovechamiento de residuos no peligrosos *, y vertederos *. |
Industria del papel y cartón | Instalaciones para la fabricación de pasta de papel, papel y cartón *, y producción y tratamiento de celulosa*. |
Industria textil | Instalaciones para el tratamiento previo o tintado de productos textiles *. |
Industria del cuero | Instalaciones para el curtido del cuero *. |
Industrias agroalimentarias y ganaderas | Mataderos *, instalaciones para la fabricación de productos alimenticios mediante la transformación de materia prima animal o vegetal *, tratamiento y transformación de la leche *, eliminación o aprovechamiento de desechos animales * y cría intensiva de aves de corral o cerdos *. |
Consumo de disolventes orgánicos | Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales con disolventes orgánicos *. |
Industria del carbono | Instalaciones para la fabricación de carbono sinterizado o electrografito. |
* afectadas a partir de cierta capacidad de producción.
Más información en:
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
Más información en:
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario